ARX-614 – 1/4 Air Riveter
Specifications:
| Traction Power (kgf / lbf) | 1,603 / 3,528 at (85psi) |
| Stroke Length (mm) | 14 |
| Net Weight (kg) | 1.78 |
| Working Air Pressure (psi) | 85 ~ 92 |
| Nosepiece | 3/32”(2.4mm) 1/8”(3.2mm) 5/32”(4.0mm) 3/16”(4.8mm) 7/32”(5.5mm) 1/4”(6.4mm) |
| Width×Height(mm) | 170×272 |
| Air Consumption (Liter/Stroke) | 2.32 |
| Air Inlet (PT) | 1/4” |
| Air Hose Size (I.D.) | 6.5mm(1/4”) |
| Capacity | Steel Rivets : Min. 3/32”(2.4mm) Max. 1/4”(6.4mm) Stainless Rivets : |












