| KPT-NG65A-DS
(KPT-NG65A-DR) |
KPT-NG75A-DS
(KPT-NG75A-DR) |
KPT-NG125A-DS
(KPT-NG125A-DR) |
KPT-NG150A-DS
(KPT-NG150A-DR) |
|
| Free Speed (Rpm) | 16000 | 15000 | 7200 | 6000 |
| Dimensions (mm) | L335(220) x W47 x H80 | L335(280) x W50 x H88 | L430(395) x W66 x H143 | L490(445) x W70 x H150 |
| Spindle Size | 3/8″ – 16THD | 3/8″ – 16THD | 3/8″ – 16THD | 3/8″ – 16THD |
| Disc Capacity (mm) | 65 x 13 x 9.5 | 75 x 13 x 9.5 | 125 x 19 x 12.7 | 150 x 25 x 15.9 |
| Weight (kg) | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 4.4 |
| Max Pressure | 90Psi | 90Psi | 90Psi | 90Psi |
| Air Consumption | 8.34 l/s | 10.01 l/s | 20.85 l/s | 20.85 l/s |
| Inlet | 3/8″ PT | 3/8″ PT | 1/2″ PT | 1/2″ PT |









